 |
券商机构 |
|
|
|
|
|
序号 |
标题 |
报告类型 |
机构 |
研究员 |
发布日期 |
1 | 恒立液压:2017年业绩快速增长,看好2018年液压泵阀放量 | 公司研究 | 上海证券有限责任公司 | 邵锐 | 2018-04-24 |
2 | 洽洽食品:收入增速如期改善,2018年更值期待 | 公司研究 | 申万宏源集团股份有限公司 | 吕昌,张 | 2018-04-24 |
3 | 新文化2017年报&2018年一季报点评:继续深化精品内容开 | 公司研究 | 上海证券有限责任公司 | 滕文飞 | 2018-04-24 |
4 | 碧水源:年报业绩符合预期,聚焦主业,静待毛利率提升 | 公司研究 | 安信证券股份有限公司 | 邵琳琳 | 2018-04-24 |
5 | 御家汇:面膜品牌冉起的新星,成长空间可期 | 公司研究 | 安信证券股份有限公司 | 黄守宏 | 2018-04-24 |
6 | 策略日报:市场逐步走出阴霾 | 投资策略 | 华鑫证券有限责任公司 | 严凯文,董冰华,汤峰 | 2018-04-24 |
7 | 南极电商:渠道拓展品类扩张,全年业绩高增长符合预期 | 公司研究 | 申万宏源集团股份有限公司 | 王立平 | 2018-04-24 |
8 | 汽车行业周报:开放外资股比限制,汽车产业加速调整 | 行业研究 | 川财证券有限责任公司 | 孙灿 | 2018-04-24 |
9 | 宏观经济周报:国内改革步伐不止,国际博弈日趋激烈 | 宏观经济 | 中银国际证券股份有限公司 | 朱启兵 | 2018-04-24 |
10 | 茂宸证券每日市场透视 | 投资策略 | 茂宸证券有限公司 | 茂宸证券研究所 | 2018-04-24 |
11 | 华策影视17年报及18q1点评:全网剧龙头效应持续释放 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 杨仁文 | 2018-04-24 |
12 | 外汇投资情报:美联储加息四次概率升 | 投资策略 | 永丰金融集团有限公司 | 永丰金融研究所 | 2018-04-24 |
13 | 滨江集团深度报告:深耕杭州,跃向千亿 | 公司研究 | 浙商证券股份有限公司 | 赵翔 | 2018-04-24 |
14 | 启迪桑德:收购浦华环保,资产整合加速 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 郭丽丽,靳晓雪 | 2018-04-24 |
15 | 正泰电器:增速大超预期,趋势更加向好 | 公司研究 | 东吴证券股份有限公司 | 曾朵红,汪林森 | 2018-04-24 |
16 | 平治信息:付费阅读业务规模快速扩大,期待18年再突破 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 杨仁文 | 2018-04-24 |
17 | 联得装备:各方面持续优化,夯实长期发展根基 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 吕娟 | 2018-04-24 |
18 | 2018年3月资管产品月报:理财收益率回落,纯债基和封闭式债 | 投资策略 | 申万宏源集团股份有限公司 | 孟祥娟,钟嘉妮 | 2018-04-24 |
19 | 食品饮料行业周报:季报业绩靓丽、茅台价格回升,2Q18基金仓 | 行业研究 | 中银国际证券股份有限公司 | 汤玮亮 | 2018-04-24 |
20 | 康尼机电2017年报与2018一季报点评:多元化布局助力公司 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 吕娟 | 2018-04-24 |
21 | 舍得酒业动态点评:毛利率大幅提升,业绩低于预期 | 公司研究 | 国海证券股份有限公司 | 余春生,陈鹏 | 2018-04-24 |
22 | 雅克科技:一季报业绩下滑不改公司长期成长性,上半年业绩预计大 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 李永磊 | 2018-04-24 |
23 | 飞速崛起的生鲜电商多点Dmall:牵手龙头商超,探索多点+传 | 行业研究 | 中泰证券股份有限公司 | 彭毅 | 2018-04-24 |
24 | 涪陵榨菜:一季度开门红,奠定全年高增趋势 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 薛玉虎,刘健 | 2018-04-24 |
25 | 昆仑万维年报点评:三大业务板块助公司转型,新老业务带动毛利率 | 公司研究 | 中原证券股份有限公司 | 刘冉 | 2018-04-24 |
26 | 本周策略观点:大盘有望重拾涨势,成长风格延续 | 投资策略 | 中原证券股份有限公司 | 王哲 | 2018-04-24 |
27 | 房地产周刊:地产投资持续上行,销售区域分化明显 | 行业研究 | 中银国际证券股份有限公司 | 晋蔚 | 2018-04-24 |
28 | 国电南瑞:电力航母组建完毕,业绩反弹有保障 | 公司研究 | 华安证券股份有限公司 | 吴海滨 | 2018-04-24 |
29 | 上周实体经济回顾:油价新高,猪价续跌 | 宏观经济 | 中泰证券股份有限公司 | 李迅雷 | 2018-04-24 |
30 | 爱尔眼科:内生强劲外延助力,打造国际化眼科生态圈 | 公司研究 | 方正证券股份有限公司 | 周小刚 | 2018-04-24 |
31 | 洁美科技:汇兑损益带来暂时性影响,新老业务同时发力全年无忧 | 公司研究 | 申万宏源集团股份有限公司 | 马晓天 | 2018-04-24 |
32 | 中泰策略·复盘周记(2018年4月第3周):市场仍在筑底过程 | 投资策略 | 中泰证券股份有限公司 | 笃慧,付 | 2018-04-24 |
33 | 招聘网站竞争白热化,新三板人力资源服务企业成长迅速 | 投资策略 | 新三板在线 | 新三板在线研究所 | 2018-04-24 |
34 | 迪森股份:C端业务带动业绩高增,煤改气长期推进空间依旧广阔 | 公司研究 | 安信证券股份有限公司 | 邵琳琳 | 2018-04-24 |
35 | 交运一周天地汇:集运5月提价在望,中远海控迎来布局窗口期 | 行业研究 | 申万宏源集团股份有限公司 | 陆达 | 2018-04-24 |
36 | 三安光电;规模与技术持续提升,积极扩大市场份额 | 公司研究 | 联讯证券股份有限公司 | 王凤华 | 2018-04-24 |
37 | 文化传媒行业周报:板块业绩整体向好,关注细分领域龙头 | 行业研究 | 中航证券有限公司 | 裴伊凡 | 2018-04-24 |
38 | 风语筑2018一季报点评:业绩超市场预期,关注营收提速 | 公司研究 | 浙商证券股份有限公司 | 王鹏 | 2018-04-24 |
39 | 五月份85家公司首发原股东限售股、66家公司非首发限售股解禁 | 投资策略 | 西南证券股份有限公司 | 张刚 | 2018-04-24 |
40 | 金工定期报告:因子监控及多因子组合跟踪周报 | 投资策略 | 天风证券股份有限公司 | 吴先兴 | 2018-04-24 |
齐乐娱乐 |